+86-574-86597612
製造上および経済的な理由から
基本的なオープン設計ベアリングの一部
外輪に溝がある場合があります。
シールまたはシールドのいずれかを取り付けることができます。
オープンなデザイン
b 外輪に溝のあるオープンデザイン
c ベアリング 1 つのシールド付き、接尾辞 Z
2 つのシールド付き d ベアリング、接尾辞 .2Z
RS シールが 1 つ付いた e ベアリング、末尾に RS
RS シール 2 個付き F ベアリング、接尾辞 .2RS
g RSR シール 1 個付きベアリング、末尾に RSR
RSR シール 2 個付き h ベアリング、接尾辞 .2RSR
LFS シールが 1 つ付いた I ベアリング、接尾辞 LFS
2 つの LFS シール付き J ベアリング、接尾辞 .2LFS.
公称 穴径 | 偏差 dmp | 変動VDP シリーズ | 変化 Vdmp | テーパーボア 1:12 偏差・ばらつき | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0~100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0~200 |
公称 外径 | 偏差 | 変動Vdp シリーズ | シールドベアリング | 変化 | 放射状の なくなる | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | ケア |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0~100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0~200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
モデル | 寸法 | 定格荷重 | C5(ウム) | 極限のスピード | 重さ | ||||
d | D | B | r1、r2 分 | 動荷重Cr | 静荷重Cor | グリース潤滑 | オイル潤滑 | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.15 | 3.45 | 22000 | 28000 | 0.055 |
6300.2RSR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.15 | 3.45 | 14500 | -- | 0.055 |
6300.2Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.15 | 3.45 | 22000 | -- | 0.055 |
6300Z | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.15 | 3.45 | 22000 | 28000 | 0.055 |
6300RSR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.15 | 3.45 | 14500 | -- | 0.055 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.6 | 4.1 | 20000 | 26000 | 0.06 |
6301.2RSR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.6 | 4.1 | 13000 | -- | 0.06 |
6301.2Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.6 | 4.1 | 20000 | -- | 0.06 |
6301Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.6 | 4.1 | 20000 | 26000 | 0.06 |
6301RSR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.6 | 4.1 | 13000 | -- | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 18000 | 22000 | 0.08 |
6302.2RSR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 12000 | -- | 0.08 |
6302.2Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 18000 | -- | 0.08 |
6302Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 18000 | 22000 | 0.08 |
6302RSR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 12000 | -- | 0.08 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.11 |
6303.2RSR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.55 | 10500 | -- | 0.11 |
6303.2Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.55 | 16000 | -- | 0.11 |
6303Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.55 | 16000 | 19000 | 0.11 |
6303RSR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.4 | 6.55 | 10500 | -- | 0.11 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 14000 | 17000 | 0.148 |
6304.2RSR | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 9300 | -- | 0.148 |
6304.2Z | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 14000 | -- | 0.148 |
6304Z | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 14000 | 17000 | 0.148 |
6304RSR | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 9300 | -- | 0.148 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 14000 | 17000 | 0.16 |
63/22.2RSR | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 9500 | - | 0.16 |
63/22.2Z | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 17.3 | 8.5 | 14000 | - | 0.16 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 14000 | 0.232 |
6305.2RSR | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 7300 | -- | 0.232 |
6305.2Z | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 11000 | -- | 0.232 |
6305RSR | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 7300 | -- | 0.232 |
6305Z | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 11000 | 14000 | 0.232 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 9000 | 11000 | 0.29 |
63/28.2RSR | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 6000 | -- | 0.29 |
63/28.2Z | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 22.4 | 11.4 | 9000 | 0.29 | |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 29 | 16.3 | 9500 | 12000 | 0.348 |
6306.2RSR | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 29 | 16.3 | 6300 | -- | 0.348 |
6306.2Z | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 29 | 16.3 | 9500 | -- | 0.348 |
6306Z | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 29 | 16.3 | 9500 | 12000 | 0.348 |
6306RSR | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 29 | 16.3 | 6300 | -- | 0.348 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29 | 16.3 | 8500 | 10000 | 0.39 |
63/32.2RSR | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29 | 16.3 | 5700 | -- | 0.39 |
63/32.2Z | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29 | 16.3 | 8500 | -- | 0.39 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19 | 8500 | 10000 | 0.458 |
6307.2RSR | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19 | 5600 | -- | 0.458 |
6307.2Z | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19 | 8500 | -- | 0.458 |
6307Z | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19 | 8500 | 10000 | 0.458 |
6307RSR | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19 | 5600 | -- | 0.458 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 7500 | 9000 | 0.632 |
6308.2RSR | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 5000 | -- | 0.632 |
6308.2Z | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 7500 | -- | 0.632 |
6308Z | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 7500 | 9000 | 0.632 |
6308RSR | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 5000 | -- | 0.632 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0.848 |
6309.2RSR | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 4400 | -- | 0.848 |
6309.2Z | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 6700 | -- | 0.848 |
6309Z | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 0.848 |
6309RSR | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 4400 | -- | 0.848 |
63010.2RSR | 50 | 80 | 23 | 1 | 20.8 | 15.6 | 5600 | -- | 0.37 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6000 | 7000 | 1.1 |
6310.2RSR | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 4000 | -- | 1.1 |
6310.2Z | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6000 | -- | 1.1 |
6310Z | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 6000 | 7000 | 1.1 |
6310RSR | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 4000 | -- | 1.1 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 76.5 | 47.4 | 5300 | 6300 | 1.39 |
6311.2RSR | 55 | 120 | 29 | 2 | 76.5 | 47.4 | 3500 | -- | 1.39 |
6311.2Z | 55 | 120 | 29 | 2 | 76.5 | 47.4 | 5300 | -- | 1.39 |
6311Z | 55 | 120 | 29 | 2 | 76.5 | 47.4 | 5300 | 6300 | 1.39 |
6311RSR | 55 | 120 | 29 | 2 | 76.5 | 47.4 | 3500 | -- | 1.39 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.5 | 52 | 5000 | 6000 | 1.72 |
6312.2RSR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.5 | 52 | 3300 | -- | 1.72 |
6312.2Z | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.5 | 52 | 5000 | -- | 1.72 |
6312Z | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.5 | 52 | 5000 | 6000 | 1.72 |
6312RSR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.5 | 52 | 3300 | -- | 1.72 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 93 | 60 | 4500 | 5300 | 2.13 |
6313.2RSR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 93 | 60 | 3000 | -- | 2.13 |
6313.2Z | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 93 | 60 | 4500 | -- | 2.13 |
6313Z | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 93 | 60 | 4500 | 5300 | 2.13 |
6313RSR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 93 | 60 | 3000 | -- | 2.13 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4300 | 5000 | 2.63 |
6314.2RSR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 2800 | -- | 2.63 |
6314.2Z | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4300 | -- | 2.63 |
6314Z | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4300 | 5000 | 2.63 |
6314RSR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 2800 | -- | 2.63 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 4000 | 4800 | 3.12 |
6315.2RSR | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 2700 | -- | 3.12 |
6315.2Z | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 4000 | -- | 3.12 |
6315Z | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 4000 | 4800 | 3.12 |
6315RSR | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 2700 | -- | 3.12 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 122 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.73 |
6316.2RSR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 122 | 86.5 | 2500 | -- | 3.73 |
6316.2Z | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 122 | 86.5 | 3800 | -- | 3.73 |
6316RSR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 122 | 86.5 | 2500 | 3.73 | |
6316Z | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 122 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.73 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 125 | 88 | 3400 | 4000 | 4.24 |
6317.2RSR | 85 | 180 | 41 | 3 | 125 | 88 | 2300 | -- | 4.24 |
6317.2Z | 85 | 180 | 41 | 3 | 125 | 88 | 3400 | -- | 4.24 |
6317Z | 85 | 180 | 41 | 3 | 125 | 88 | 3400 | 4000 | 4.24 |
6317RSR | 85 | 180 | 41 | 3 | 125 | 88 | 2300 | -- | 4.24 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 134 | 102 | 3400 | 4000 | 4.9 |
6318.2RSR | 90 | 190 | 43 | 3 | 134 | 102 | 2200 | -- | 4.9 |
6318.2Z | 90 | 190 | 43 | 3 | 134 | 102 | 3400 | -- | 4.9 |
6318Z | 90 | 190 | 43 | 3 | 134 | 102 | 3400 | 4000 | 4.9 |
6318RSR | 90 | 190 | 43 | 3 | 134 | 102 | 2200 | -- | 4.9 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 143 | 112 | 3200 | 3800 | 5.65 |
6319.2RSR | 95 | 200 | 45 | 3 | 143 | 112 | 2200 | -- | 5.65 |
6319.2Z | 95 | 200 | 45 | 3 | 143 | 112 | 3200 | -- | 5.65 |
6319Z | 95 | 200 | 45 | 3 | 143 | 112 | 3200 | 3800 | 5.65 |
6319RSR | 95 | 200 | 45 | 3 | 143 | 112 | 2200 | -- | 5.65 |
6320 | 105 | 216 | 47 | 3 | 163 | 134 | 3000 | 3600 | 7.56 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 173 | 146 | 2800 | 3400 | 8.63 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 190 | 166 | 2600 | 3200 | 10.3 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 212 | 190 | 2400 | 3000 | 12.8 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 228 | 216 | 2200 | 2800 | 18.2 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 255 | 245 | 2000 | 2600 | 22 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 284 | 300 | 1900 | 2400 | 26.6 |
6332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 300 | 324 | 1800 | 2200 | 29.3 |
6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 325 | 365 | 1700 | 2000 | 35.1 |
6336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 355 | 405 | 1600 | 1900 | 43.3 |
6338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 375 | 440 | 1500 | 1800 | 50 |
6340 | 200 | 420 | 80 | 5 | 377 | 465 | 1500 | 1800 | 56.6 |
6344 | 220 | 460 | 88 | 5 | 410 | 520 | 1300 | 1600 | 74.5 |
6348 | 240 | 500 | 95 | 5 | 442 | 585 | 1100 | 1400 | 96 |
6352 | 260 | 540 | 102 | 5 | 307 | 710 | 1000 | 1300 | 119 |
6356 | 280 | 580 | 108 | 6 | 572 | 850 | 950 | 1200 | 146 |
勤務経験年数
顧客サービス
特許技術
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (略称「DHK」) は、交通が便利な寧波鎮海経済開発区に位置し、軸受の研究開発、製造、販売を行う専門企業です。 創業以来10年以上にわたり、常に「技術」「品質」「サービス」を第一に考えて開発を行ってまいりました。 当社は世界的な重工業企業に信頼性の高い製品と特別なカスタマイズサービスを提供し、国内外の多くの企業から満足と高い評価を得ています。
DHKは主に円筒ころ軸受、円錐ころ軸受、自動調心ころ軸受、玉軸受をはじめ、各種非標準軸受や特殊表面処理軸受を生産しています。これまでにDHKの軸受は、ヨーロッパやアメリカの先進国において、エンジニアリング機械、産業用ポンプ、工作機械、圧縮エンジン、ギヤケース、風力発電、冶金などの分野で幅広く使用されています。
DHKは業界トップクラスのベアリングの測定室・検査室を有し、世界最高水準の検査設備を導入し、中国ではQC体制を確立し、製品の品質を万全に保証しています。
2024-12-02 業界ニュース
2024-11-25 業界ニュース
2024-11-18 業界ニュース
2024-11-11 業界ニュース
2024-11-04 業界ニュース
2024-10-28 業界ニュース
2024-10-21 業界ニュース
2024-10-14 業界ニュース
2024-10-07 業界ニュース
2024-10-01 業界ニュース