+86-574-86597612
製造上および経済的な理由から
基本的なオープン設計ベアリングの一部
外輪に溝がある場合があります。
シールまたはシールドのいずれかを取り付けることができます。
オープンなデザイン
b 外輪に溝のあるオープンデザイン
c ベアリング 1 つのシールド付き、接尾辞 Z
2 つのシールド付き d ベアリング、接尾辞 .2Z
RS シールが 1 つ付いた e ベアリング、末尾に RS
RS シール 2 個付き F ベアリング、接尾辞 .2RS
g RSR シール 1 個付きベアリング、末尾に RSR
RSR シール 2 個付き h ベアリング、接尾辞 .2RSR
LFS シールが 1 つ付いた I ベアリング、接尾辞 LFS
2 つの LFS シール付き J ベアリング、接尾辞 .2LFS.
公称 穴径 | 偏差 dmp | 変動VDP シリーズ | 変化 Vdmp | テーパーボア 1:12 偏差・ばらつき | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0~100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0~200 |
公称 外径 | 偏差 | 変動Vdp シリーズ | シールドベアリング | 変化 | 放射状の なくなる | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | ケア |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0~100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0~200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
モデル | 寸法 | 定格荷重 | C5(ウム) | 極限のスピード | 重さ | ||||
d | D | B | r1、r2 分 | 動荷重Cr | 静荷重Cor | グリース潤滑 | オイル潤滑 | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 34000 | 0.019 |
6000.2RSR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 17000 | -- | 0.019 |
6000.2Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 28000 | -- | 0.019 |
6000Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 34000 | 0.019 |
6000RSR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 17000 | -- | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 26000 | 32000 | 0.02 |
6001.2RSR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 17000 | 32000 | 0.02 |
6001.2Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 26000 | 32000 | 0.02 |
6001Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 26000 | -- | 0.02 |
6001RSR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.36 | 17000 | -- | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.85 | 24000 | 30000 | 0.029 |
6002.2RSR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.85 | 15000 | -- | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 5.6 | 2.85 | 24000 | -- | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 5.6 | 2.85 | 24000 | 30000 | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 5.6 | 2.85 | 15000 | -- | 0.029 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | 28000 | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 13000 | -- | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | -- | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 22000 | 28000 | 0.037 |
|
|
|
| 0.3 | 6 | 3.25 | 13000 | -- | 0.037 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | 20000 | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 11000 | -- | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | -- | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | 20000 | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 11000 | -- | 0.065 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | 20000 | 0.07 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 11500 | - | 0.07 |
|
|
|
| 0.6 | 9.3 | 5 | 17000 | - | 0.07 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 10000 | -- | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | -- | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 10 | 5.85 | 10000 | -- | 0.078 |
|
|
|
| 0.6 | 14.3 | 8 | 14000 | 17000 | 0.1 |
|
|
|
| 0.6 | 14.3 | 8 | 9500 | -- | 0.1 |
|
|
|
| 0.6 | 14.3 | 8 | 14000 | -- | 0.1 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 13000 | 16000 | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 8500 | -- | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 13000 | -- | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 13000 | 16000 | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 8500 | -- | 0.115 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 11000 | 14000 | 0.13 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 7300 | -- | 0.13 |
|
|
|
| 1 | 12.7 | 8 | 11000 | -- | 0.13 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 11000 | 14000 | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 7300 | -- | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 11000 | 14000 | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 11000 | -- | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 16.3 | 10.4 | 7300 | -- | 0.151 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 10000 | 13000 | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 6600 | -- | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 10000 | -- | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 10000 | 13000 | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 17 | 11.8 | 6600 | -- | 0.188 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 9000 | 11000 | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 6000 | -- | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 9000 | -- | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 9000 | 11000 | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20 | 14.3 | 6000 | -- | 0.231 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 8500 | 10000 | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 5600 | -- | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 8500 | -- | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 8500 | 10000 | 0.261 |
|
|
|
| 1 | 20.8 | 15.6 | 5600 | -- | 0.261 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 7500 | 9000 | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 5000 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 7500 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 5000 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 28.5 | 21.2 | 5000 | -- | 0.311 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 7000 | 8500 | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 4500 | -- | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 7000 | -- | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 7000 | 8500 | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 29 | 23.2 | 4500 | -- | 0.41 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 6300 | 7500 | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 4100 | -- | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 6300 | -- | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 6300 | 7500 | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 30.5 | 25 | 4100 | -- | 0.436 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 6000 | 7000 | 0.6 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 4000 | -- | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 6000 | -- | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 6000 | 7000 | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 39 | 31.5 | 4000 | -- | 0.604 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 5600 | 6700 | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 3700 | -- | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 5600 | -- | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 5600 | 6700 | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 40 | 34 | 3700 | -- | 0.643 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 3300 | -- | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | -- | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 47.5 | 40 | 3300 | -- | 0.85 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 4800 | 5600 | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 3200 | -- | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 4800 | -- | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 4800 | 5600 | 0.895 |
|
|
|
| 1.1 | 50 | 43 | 3200 | -- | 0.895 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 4500 | 5300 | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 3000 | -- | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 4500 | -- | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 4500 | 5300 | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 58.5 | 50 | 3000 | -- | 1.18 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4300 | 5000 | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2900 | -- | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4300 | -- | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4300 | 5000 | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2900 | -- | 1.21 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4000 | 4800 | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2700 | -- | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4000 | -- | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 4000 | 4800 | 1.26 |
|
|
|
| 1.5 | 60 | 54 | 2700 | -- | 1.26 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 3800 | 4500 | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 2500 | -- | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 3800 | -- | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 3800 | 4500 | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 71 | 64 | 2500 | -- | 1.58 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 3600 | 4300 | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 2400 | -- | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 3600 | -- | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 3600 | 4300 | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 80 | 70 | 2400 | -- | 1.49 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 3400 | 4000 | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 2300 | -- | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 3400 | -- | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 3400 | 4000 | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 83 | 78 | 2300 | -- | 2.11 |
|
|
|
| 2 | 104 | 100 | 3000 | 3600 | 3.27 |
|
|
|
| 2 | 108 | 108 | 2800 | 3400 | 3.53 |
|
|
|
| 2.1 | 122 | 125 | 2600 | 3200 | 4.32 |
|
|
|
| 2.1 | 140 | 140 | 2400 | 3000 | 6.26 |
|
|
|
| 2.1 | 160 | 168 | 2200 | 2800 | 7.1 |
|
|
|
| 2.1 | 185 | 195 | 2200 | 2800 | 11 |
|
|
|
| 2.1 | 196 | 212 | 2000 | 2600 | 10.6 |
|
|
|
| 2.1 | 212 | 240 | 1900 | 2400 | 13.7 |
|
|
|
| 3 | 245 | 290 | 1700 | 2000 | 18 |
|
|
|
| 3 | 255 | 315 | 1600 | 1900 | 19.9 |
|
|
|
| 4 | 300 | 390 | 1400 | 1700 | 31.1 |
|
|
|
| 4 | 305 | 425 | 1400 | 1700 | 33 |
|
|
|
| 4 | 355 | 5000 | 1200 | 1500 | 45 |
|
|
|
| 4 | 390 | 570 | 1100 | 1400 | 46 |
|
|
|
| 5 | 440 | 660 | 1000 | 1300 | 62 |
|
|
|
| 5 | 460 | 720 | 1000 | 1300 | 64.7 |
|
|
|
| 5 | 455 | 725 | 950 | 1200 | 68.5 |
|
|
|
| 5 | 510 | 825 | 900 | 1100 | 90.5 |
|
|
|
| 5 | 530 | 895 | 900 | 1100 | 91.5 |
|
|
|
| 6 | 550 | 965 | 850 | 1000 | 105 |
|
|
|
| 6 | 605 | 1080 | 800 | 950 | 120 |
|
|
|
| 6 | 605 | 1090 | 750 | 900 | 125 |
|
|
|
| 6 | 630 | 1170 | 750 | 900 | 131 |
|
|
|
| 6 | 680 | 1300 | 670 | 800 | 184 |
|
|
|
| 6 | 663 | 1470 | 630 | 750 | 210 |
|
|
|
| 6 | 790 | 1640 | 600 | 700 | 236 |
|
|
|
| 7.5 | 750 | 1620 | 560 | 670 | 285 |
|
|
|
| 7.5 | 765 | 1730 | 500 | 600 | 351 |
|
|
|
| 7.5 | 1020 | 2310 | 480 | 560 | 386 |
|
|
|
| 7.5 | 995 | 2360 | 450 | 530 | 485 |
|
|
|
| 7.5 | 1010 | 2550 | 400 | 480 | 540 |
|
|
|
| 7.5 | 1120 | 2900 | 360 | 430 | 630 |
|
|
|
| 7.5 | 1140 | 3100 | 340 | 400 | 720 |
|
|
|
| 7.5 | 1170 | 3250 | 320 | 380 | 860 |
|
|
|
| 7.5 | 1350 | 3900 | 280 | 340 | 930 |
|
|
|
| 9.5 | 1350 | 3900 | 260 | 320 | 1080 |
|
|
|
| 9.5 | 1460 | 4400 | -- | -- | 1250 |
勤務経験年数
顧客サービス
特許技術
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (略称「DHK」) は、交通が便利な寧波鎮海経済開発区に位置し、軸受の研究開発、製造、販売を行う専門企業です。 創業以来10年以上にわたり、常に「技術」「品質」「サービス」を第一に考えて開発を行ってまいりました。 当社は世界的な重工業企業に信頼性の高い製品と特別なカスタマイズサービスを提供し、国内外の多くの企業から満足と高い評価を得ています。
DHKは主に円筒ころ軸受、円錐ころ軸受、自動調心ころ軸受、玉軸受をはじめ、各種非標準軸受や特殊表面処理軸受を生産しています。これまでにDHKの軸受は、ヨーロッパやアメリカの先進国において、エンジニアリング機械、産業用ポンプ、工作機械、圧縮エンジン、ギヤケース、風力発電、冶金などの分野で幅広く使用されています。
DHKは業界トップクラスのベアリングの測定室・検査室を有し、世界最高水準の検査設備を導入し、中国ではQC体制を確立し、製品の品質を万全に保証しています。
2024-12-02 業界ニュース
2024-11-25 業界ニュース
2024-11-18 業界ニュース
2024-11-11 業界ニュース
2024-11-04 業界ニュース
2024-10-28 業界ニュース
2024-10-21 業界ニュース
2024-10-14 業界ニュース
2024-10-07 業界ニュース
2024-10-01 業界ニュース